技術(shù)指標(biāo) |  MDM300 |  MDM300 Intrinsically Safe |
性能 |
測量原理 | 密析爾陶瓷傳感器 |
精度 | ±1 ℃ 在-60 到20 ℃露點(diǎn)之間,±2 ℃ 在-100 到-60 ℃露點(diǎn)之間 溫度精度±0.2 ℃ |
量程 | 校驗(yàn)范圍-100 到20 ℃露點(diǎn),讀數(shù)顯示到30 ℃露點(diǎn) |
測量單位 | ℃、℉、K 露點(diǎn)或氣體溫度,ppmV, 針對(duì)空氣、氮?dú)?、氫氣、二氧化碳及?氟化硫氣的ppmW,%RH,g/m3,g/kg 選項(xiàng):壓力補(bǔ)償(bar,psi,Mpa,kPa) | ℃、℉、K 露點(diǎn)或氣體溫度,針對(duì)空氣、氮 氣、氫氣、二氧化碳及六氟化硫氣的ppmW 針對(duì)天然氣的ppmV,lb |
分辨率(顯示) | 0.1,可根據(jù)實(shí)際讀數(shù)自動(dòng)調(diào)整 |
分辨率(測量) | 優(yōu)于 0.1 ℃露點(diǎn) |
通常響應(yīng)時(shí)間 | 到-70 ℃露點(diǎn)的T95 小于10 分鐘 | 到-70 ℃露點(diǎn)的T95 小于12 分鐘 |
輸入/輸出 |
輔助輸入信號(hào) | 4-20mA 回路,可選為外置的露點(diǎn)或溫 度或壓力輸入 | 通過傳感接口連接到密析爾的Easidew IS 或PRO IS 變送器上 |
電池 | NiMH 4.8V |
電池工作時(shí)間 | 充電后通常可使用zui多 48 小時(shí) | 充電后通??墒褂脄ui多 24 小時(shí) |
充電器 | 智能型充電器(,標(biāo)配) | 智能型充電器(注意:不可用于危險(xiǎn)場合) |
工作條件 |
工作壓力 | zui大耐壓 35 MPa |
工作環(huán)境 | 室外,0-RH 無凝露 |
工作溫度 | -20 到50 ℃ |
儲(chǔ)存/運(yùn)輸溫度 | -40 到70 ℃ |
機(jī)械性能 |